
Technical Specifications
Frameset
Frame
S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Suspension
Fork
S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Brakes
Front Brake
Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
Rear Brake
Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
Drivetrain
Shift Levers
Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
Front Derailleur
Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
Rear Derailleur
Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
Cassette
Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t
Chain
Shimano Dura-Ace, 12-speed
Crankset
Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision 3+ Pro dual-sided powermeter
Chainrings
52/36T
Bottom Bracket
Shimano Dura-Ace, BB-R9200
Wheels & Tires
Front Wheel
Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 18h, DT Swiss Aerolite spokes
Rear Wheel
Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 60mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes
Front Tire
S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm
Rear Tire
S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm
Inner Tubes
Turbo Ultralight, 60mm Front, 80mm Rear, Presta valve
Cockpit
Tape
Supacaz Super Sticky Kush
Stem
Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem
Handlebars
Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem
Saddle
Body Geometry S-Works Power with Mirror, carbon fiber rails, carbon fiber base
SeatPost
S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
Seat Binder
Tarmac integrated wedge
Weight
Weight
6.62 kg (14 lb, 9.5 oz)
Weight Size
56cm
* Weights based on production painted frames as pictured. Actual weights will vary based on colorway, frame size, and component variation. Specifications are subject to change without notice.
Geometry
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Handlebar Width | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seatpost Length | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Frame Stack | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Frame Reach | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Stack to Stem | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
| Reach to Stem | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
| Head Tube Length | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Head Tube Angle | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| BB Height | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Top Tube Length, Horizontal | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Bike Standover Height | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Seat Tube Length | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Tarmac
