
Technical Specifications
General | |
|---|---|
| DIMENSION | 60.2 x 118.5 x 16.3 mm (2.4″ x 4.7″ x 0.6″) |
| WEIGHT | 161 g (5.7 oz) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | yes |
| DISPLAY TYPE | Liquid crystal |
| DISPLAY SIZE | 88.9 mm (3.5″) diagonal |
| DISPLAY RESOLUTION | 480 x 800 pixels |
| COLOUR DISPLAY | yes |
| BUILT-IN SPEAKER: | yes |
| BATTERY TYPE | Rechargeable lithium-ion |
| BATTERY LIFE | Up to 20 hours demanding use Up to 60 hours, battery save mode See details |
| BATTERY SAVE MODE | yes |
| IN-RIDE POWER COMPATIBLE (POWER MOUNT AND GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | yes |
Maps & memory | |
|---|---|
| ABILITY TO ADD MAPS | yes |
| WI-FI® MAP MANAGER | yes |
| BASEMAP | Preloaded Garmin cycle map |
| STORAGE AND POWER CAPACITY | 64 GB internal memory only |
| WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 200 |
| NAVIGATION ROUTES | 100 Courses |
| HISTORY | Up to 200 hours |
Sensors | |
|---|---|
| GPS | yes |
| GLONASS | yes |
| GALILEO | yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | yes |
| GYROSCOPE | yes |
| ACCELEROMETER | yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | yes |
| MULTI-BAND GNSS | yes |
| MAGNETOMETER | yes |
Daily smart features | |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | yes |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | yes |
| SMART NOTIFICATIONS | yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | yes |
| WEATHER FORECASTS | yes |
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | yes |
| VIRB® CAMERA REMOTE | yes |
| SMART TRAINER CONTROL | yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
Safety and tracking features | |
|---|---|
| ASSISTANCE | yes |
| LIVETRACK | yes |
| GROUPTRACK | yes |
| GROUP RIDE (CYCLING) | yes |
| GROUPRIDE COMPETITIONS AND AWARDS | yes |
| RIDER-TO-RIDER MESSAGING | yes |
| INCIDENT DETECTION | Yes (includes off-road) |
| GROUPRIDE INCIDENT DETECTION | yes |
| COMMUNITY GENERATED HAZARDS REPORTING | yes |
| FIND MY EDGE® | yes |
| BIKE ALARM | yes |
| WEATHER ALERTS | yes |
| INREACH® COMPATIBLE | yes |
Activity tracking features | |
|---|---|
| CALORIES BURNED | yes |
| INTENSITY MINUTES | yes |
Training, planning and analysis features | |
|---|---|
| CUSTOMISABLE SCREEN(S) | yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | yes |
| DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | Yes (event specific) |
| PRIMARY AND SECONDARY WORKOUT TARGETS | yes |
| AUTO PAUSE® | yes |
| INTERVAL TRAINING | yes |
| ADVANCED WORKOUTS | yes |
| AUTO LAP® | yes |
| VO2 MAX | yes |
| TRAINING STATUS - CYCLING | yes |
| TRAINING LOAD - CYCLING | yes |
| TRAINING LOAD FOCUS - CYCLING | yes |
| REAL-TIME STAMINA - CYCLING | yes |
| CYCLING ABILITY ANALYSIS | yes |
| COURSE DEMANDS ANALYSIS | yes |
| TRAINING EFFECT | yes |
| RECOVERY ADVISOR | yes |
| VIRTUAL PARTNER | yes |
| RACE AN ACTIVITY | yes |
| SEGMENTS | yes |
| AUTO SCROLL | yes |
| PHYSIO TRUEUP | yes |
| UNIFIED TRAINING STATUS | yes |
Outdoor recreation | |
|---|---|
| CLIMBPRO ASCENT PLANNER - CYCLING | yes |
| CLIMBPRO - COURSES | yes |
| CLIMBPRO - FREE RIDING | yes |
Cycling features | |
|---|---|
| COURSES | yes |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | yes |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | yes |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes (multi-region) |
| MTB DYNAMICS | yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA RADAR CAMERA | yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | yes |
| POWER METER COMPATIBLE | yes |
| ON-DEVICE COURSE CREATOR | Improved |
| ON-DEVICE LOCATION SEARCH | yes |
| POWER GUIDE | yes |
| TRENDLINE POPULARITY ROUTING - CYCLING | yes |
| POPULARITY HEATMAP | yes |
| CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | yes |
| INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | yes |
| EBIKE SMART RANGE ROUTING | yes |
| EXTENDED DISPLAY (ALLOWS A GARMIN WATCH TO SHARE DATA SCREENS ON EDGE®) | yes |
|---|---|
Connectivity | |
| EDGE® REMOTE | yes |
| VARIA™ REMOTE | yes |
| ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | yes |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | yes |
| SRAM AXS INTEGRATION | yes |
Maps & memory | |
|---|---|
| ABILITY TO ADD MAPS | yes |
| WI-FI® MAP MANAGER | yes |
| BASEMAP | Preloaded Garmin cycle map |
| STORAGE AND POWER CAPACITY | 64 GB internal memory only |
| WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 200 |
| NAVIGATION ROUTES | 100 Courses |
| HISTORY | Up to 200 hours |
Sensors | |
|---|---|
| GPS | yes |
| GLONASS | yes |
| GALILEO | yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | yes |
| GYROSCOPE | yes |
| ACCELEROMETER | yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | yes |
| MULTI-BAND GNSS | yes |
| MAGNETOMETER | yes |
Daily smart features | |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | yes |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | yes |
| SMART NOTIFICATIONS | yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | yes |
| WEATHER FORECASTS | yes |
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | yes |
| VIRB® CAMERA REMOTE | yes |
| SMART TRAINER CONTROL | yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
Safety and tracking features | |
|---|---|
| ASSISTANCE | yes |
| LIVETRACK | yes |
| GROUPTRACK | yes |
| GROUP RIDE (CYCLING) | yes |
| GROUPRIDE COMPETITIONS AND AWARDS | yes |
| RIDER-TO-RIDER MESSAGING | yes |
| INCIDENT DETECTION | Yes (includes off-road) |
| GROUPRIDE INCIDENT DETECTION | yes |
| COMMUNITY GENERATED HAZARDS REPORTING | yes |
| FIND MY EDGE® | yes |
| BIKE ALARM | yes |
| WEATHER ALERTS | yes |
| INREACH® COMPATIBLE | yes |
Activity tracking features | |
|---|---|
| CALORIES BURNED | yes |
| INTENSITY MINUTES | yes |
Training, planning and analysis features | |
|---|---|
| CUSTOMISABLE SCREEN(S) | yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | yes |
| DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | Yes (event specific) |
| PRIMARY AND SECONDARY WORKOUT TARGETS | yes |
| AUTO PAUSE® | yes |
| INTERVAL TRAINING | yes |
| ADVANCED WORKOUTS | yes |
| AUTO LAP® | yes |
| VO2 MAX | yes |
| TRAINING STATUS - CYCLING | yes |
| TRAINING LOAD - CYCLING | yes |
| TRAINING LOAD FOCUS - CYCLING | yes |
| REAL-TIME STAMINA - CYCLING | yes |
| CYCLING ABILITY ANALYSIS | yes |
| COURSE DEMANDS ANALYSIS | yes |
| TRAINING EFFECT | yes |
| RECOVERY ADVISOR | yes |
| VIRTUAL PARTNER | yes |
| RACE AN ACTIVITY | yes |
| SEGMENTS | yes |
| AUTO SCROLL | yes |
| PHYSIO TRUEUP | yes |
| UNIFIED TRAINING STATUS | yes |
Outdoor recreation | |
|---|---|
| CLIMBPRO ASCENT PLANNER - CYCLING | yes |
| CLIMBPRO - COURSES | yes |
| CLIMBPRO - FREE RIDING | yes |
Cycling features | |
|---|---|
| COURSES | yes |
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | yes |
| FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | yes |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes (multi-region) |
| MTB DYNAMICS | yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA RADAR CAMERA | yes |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | yes |
| POWER METER COMPATIBLE | yes |
| ON-DEVICE COURSE CREATOR | Improved |
| ON-DEVICE LOCATION SEARCH | yes |
| POWER GUIDE | yes |
| TRENDLINE POPULARITY ROUTING - CYCLING | yes |
| POPULARITY HEATMAP | yes |
| CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | yes |
| INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | yes |
| EBIKE SMART RANGE ROUTING | yes |
| EXTENDED DISPLAY (ALLOWS A GARMIN WATCH TO SHARE DATA SCREENS ON EDGE®) | |
|---|---|
Connectivity | |
| EDGE® REMOTE | yes |
| VARIA™ REMOTE | yes |
| ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | yes |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | yes |
| SRAM AXS INTEGRATION | yes |
In The Box
- Edge® 1050 cycling computer
- Flush Out-Front Mount
- Standard Mount
- Tether
- Charging/data cable
- Documentation