
Untitled section
General | |
|---|---|
| PHYSICAL DIMENSIONS | 58 x 114 x 19 mm |
| TOUCHSCREEN | YES |
| COLOUR DISPLAY | YES |
| DISPLAY SIZE | 3.5″ (88.9 mm) diagonal |
| DISPLAY RESOLUTION | 282 x 470 pixels |
| WEIGHT | 124 g |
| BATTERY TYPE | Rechargeable lithium-ion |
| BATTERY LIFE | 24 hours |
| BATTERY SAVE MODE | YES |
| IN-RIDE POWER COMPATIBLE (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | YES |
| WATER RATING | IPX7 |
Maps & Memory | |
|---|---|
| ABILITY TO ADD MAPS | YES |
| BASEMAP | YES |
| STORAGE AND POWER CAPACITY | 32 GB internal memory |
| WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 200 |
| ROUTES | 100 courses |
| HISTORY | Up to 200 hours |
Sensors | |
|---|---|
| GPS | YES |
| GLONASS | YES |
| GALILEO | YES |
| BAROMETRIC ALTIMETER | YES |
| ACCELEROMETER | YES |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | YES |
Daily Smart Features | |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+® |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | YES |
| SMART NOTIFICATIONS | YES |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | YES |
| WEATHER | YES |
| VIRB® CAMERA REMOTE | YES |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
Safety And Tracking Features | |
|---|---|
| LIVETRACK | YES |
| GROUP LIVETRACK | YES |
| RIDER-TO-RIDER MESSAGING | YES |
| INCIDENT DETECTION | YES |
| ASSISTANCE | YES |
| BIKE ALARM | YES |
| WEATHER ALERTS | YES |
| INREACH® COMPATIBLE | YES |
Activity Tracking Features | |
|---|---|
| CALORIES BURNED | YES |
Training, Planning And Analysis Features | |
|---|---|
| CUSTOMISABLE SCREEN(S) | YES |
| AUTO PAUSE® | YES |
| INTERVAL TRAINING | YES |
| ADVANCED WORKOUTS | YES |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | YES |
| DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | YES |
| AUTO LAP® | YES |
| VO2 MAX | YES |
| TRAINING EFFECT (AEROBIC) | YES |
| RECOVERY ADVISOR | YES |
| VIRTUAL PARTNER | YES |
| RACE AN ACTIVITY | YES |
| SEGMENTS | YES |
| AUTO SCROLL | YES |
| PHYSIO TRUEUP | YES |
| PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS (MAY REQUIRE USE OF ADDITIONAL ACCESSORIES SUCH AS HEART RATE STRAP AND/OR POWER METER) | YES |
Outdoor Recreation | |
|---|---|
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | YES |
Cycling Features | |
|---|---|
| ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | YES |
| COURSES | YES |
| ON-DEVICE COURSE CREATOR | YES |
| GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes (multi-region) |
| CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | YES |
| MTB DYNAMICS | YES |
| INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | YES |
| POWER METER COMPATIBLE | YES |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | YES |
| COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | YES |
Connectivity | |
|---|---|
| EDGE® REMOTE | YES |
| VARIA™ REMOTE | YES |
| ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | YES |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | YES |
| SMART TRAINER CONTROL | YES |